| RIBROOF 500 | EURO/m2 | |||
| AlMn1Mg1 | STUCCO | 0,70 mm | 17,95 | |
| AlMn1Mg1 | FARBIG BAREVNÝ |
25my Polyester | 0,70 mm | 21,75 |
| STAHL OCEL |
ALUZINK-LEG. ALUZINK-SLIT. |
0,63 mm | 16,65 | |
| STAHL OCEL |
FARBIG BAREVNÝ |
25my Polyester | 0,63 mm | 19,90 |
| STAHL OCEL |
FARBIG BAREVNÝ |
25my PVDF | 0,63 mm | |
| TiZn | 0,70 mm | |||
| Cu | 0,60 mm | |||
| LICHTBAHNEN | PROSVĚTLOVACÍ PROFILY | Polycarbonat | ||
| RIBROOF 465 | EURO/m2 | |||
| AlMn1Mg1 | STUCCO | 0,70 mm | 17,95 | |
| AlMn1Mg1 | FARBIG BAREVNÝ |
25my Polyester | 0,70 mm | 21,75 |
| STAHL OCEL |
ALUZINK-LEG. ALUZINK-SLIT. |
0,63 mm | 16,65 | |
| STAHL OCEL |
FARBIG BAREVNÝ |
25my Polyester | 0,63 mm | 19,90 |
| STAHL OCEL |
FARBIG BAREVNÝ |
25my PVDF | 0,63 mm | |
| TiZn | 0,70 mm | |||
| Cu | 0,60 mm | |||
| CLIP / PŘIPEVNOVACÍ KLIP | EURO | |||
| STAHL=OCEL | RR500 | 1,05 | ||
| STAHL=OCEL | RR465 | 1,20 | ||
| UNVERBINDLICHE RICHTPREISE | EX WORKS: STRAUBING |
>=300 m2 | OHNE MWST | 1.3.2015 |
| ORIENTAČNÍ CENY | BEZ DPH |
| KLÖCKNER - SANDWICH-PANEELE DACH Stahl 0,6mm verzinkt Z275 beschichtet Polyester 25my / PUR / Stahl 0,5mm verzinkt Z275 beschichtet Polyester 12my |
||||||
| Bezeichnung název |
Profilhöhe výka profilu mm |
Schaumdicke síla PUR mm |
Gewicht váha daN/qm |
U-Wert hodnota U W/qmK |
EURO/qm | |
| D 82-1000-TL-R | 82 | 40 | 11,90 | 0,52 | 27,40 | |
| FIRST = HŘEBEN | EURO/m | |||||
| 287mm+287mm 0,6mm | 11,77 | |||||
| PROFILFÜLLERLEISTE = TESNĚNI | EURO/m | |||||
| 4,45 | ||||||
| WASSERLEITBLECH = OKAPNÍ PLECH HORNÍ | EURO/m | |||||
| 130mm+160mm 0,6mm | 7,26 | |||||
| ORTGANG = BOČNÍ PLECH | EURO/m | |||||
| 180mm+320mm 0,6mm | 15,86 | |||||
| EDELSTAHL-BOHRSCHRAUBEN MIT DICHTSCHEIBEN SAMOVRTNÝ ROUB DO DŘEVA S TĚSNĚNÍM |
EURO/Stück | |||||
| JT3x6,50x160 E19 | 1,10 | |||||
| KALOTTEN FÜR PROFIL 42/333 | EURO/Stück | |||||
| 0,30 | ||||||
| EDELSTAHL-BOHRSCHRAUBEN MIT DICHTSCHEIBEN SAMOVRTNÝ ROUB DO DŘEVA S TĚSNĚNÍM |
EURO/Stück | |||||
| JT3-2H-5,5x25 E16 | 0,38 | |||||
| UNVERBINDLICHE RICHTPREISE ORIENTAČNÍ CENY |
EX WORKS: STRAUBING |
>100qm | EXW | OHNE MWST BEZ DPH | 24.8.2010 | ||
| SATJAM-TRAPEZ-PROFIL | SAT 18 | CZK/m2 | CZK/m2 | |||||
| STAHL=OCEL | FARBIG | 25my Polyester | 0,63 mm | 247,00 | 0,70 mm | 278,00 | ||
| LICHTBAHNEN | PROSVĚTLOVACÍ PROFILY | 1,00 mm | 401,00 | |||||
| SATJAM-TRAPEZ-PROFIL | SAT 35 | CZK/m2 | CZK/m2 | |||||
| STAHL=OCEL | FARBIG | BAREVNÝ | 25my Polyester | 0,63 mm | 262,00 | 0,75 mm | 295,00 | |
| LICHTBAHNEN | PROSVĚTLOVACÍ PROFILY | 1,00 mm | 434,00 | |||||
| SATJAM-TRAPEZ-PROFIL | SAT 50 | CZK/m2 | CZK/m2 | |||||
| STAHL=OCEL | FARBIG | BAREVNÝ | 25my Polyester | 0,63 mm | 265,00 | 0,75 mm | 298,00 | |
| LICHTBAHNEN | PROSVĚTLOVACÍ PROFILY | 1,00 mm | 443,00 | |||||
| UNVERBINDLICHE RICHTPREISE ORIENTAČNÍ CENY | OHNE MWST BEZ DPH | 1.2.2015 |
| <=50m2: AUFPREIS PŘÍPLATEK: 500 CZK | ||
| >= 60.000 CZK | TSCHECHIEN + SACHSEN: FREI HAUS | |
| ČESKO + SASKO: VČETNĚ DOPRAVY |